Рядовая и конструкционная углеродистая сталь (08КП/ПС, 1-2-3КП/ПС/СП) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм |
Длина контура до 100 м, руб. |
Длина контура от 100 до 500 м, руб. |
Длина контура от 500 до 1000 м, руб. |
Цена врезки, руб. |
|
0,8 | 43 | 27 | 24 | 1 | |
1 | 43 | 27 | 24 | 1 | |
1,5 | 45 | 31 | 29 | 1 | |
2 | 47 | 36 | 32 | 1 | |
2,5 | 52 | 45 | 40 | 1 | |
3 | 62 | 51 | 47 | 1 | |
4 | 71 | 58 | 52 | 2 | |
5 | 86 | 67 | 62 | 2 | |
6 | 109 | 78 | 71 | 2 | |
8 | 152 | 100 | 90 | 2 | |
10 | 200 | 166 | 125 | 5 | |
12 | 247 | 190 | 157 | 5 | |
14 | 304 | 223 | 185 | 10 | |
16 | 428 | 314 | 285 | 10 | |
18 | 475 | 314 | 285 | 10 | |
20 | 523 | 470 | 428 | 10 | |
22 | 570 | 523 | 481 | 10 | |
25 | 665 | 637 | 589 | 15 |
Стоимость лазерной резки при объемах более 1000 м. рассчитывается индивидуально
Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, AISI 430, 304, 321, 316 и др.) - резка азотом | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм |
Длина контура до 100 м, руб. |
Длина контура от 100 до 500 м, руб. |
Длина контура от 500 до 1000 м, руб. |
Цена врезки, руб. |
|
0,8 | 55 | 43 | 36 | 1 | |
1 | 55 | 43 | 36 | 1 | |
1,5 | 89 | 62 | 48 | 1 | |
2 | 114 | 81 | 67 | 1 | |
3 | 152 | 124 | 86 | 2 | |
4 | 200 | 152 | 114 | 2 | |
5 | 285 | 200 | 143 | 5 | |
6 | 380 | 285 | 214 | 5 | |
8 | 570 | 428 | 333 | 7 | |
10 | 713 | 570 | 428 | 7 | |
12 | 903 | 760 | 665 | 9 | |
14 | 1188 | 1045 | 950 | 9 | |
16 | 1568 | 1425 | 1330 | 12 | |
18 | 2043 | 1900 | 1805 | 12 | |
20 | 2660 | 2518 | 2423 | 15 |
Стоимость лазерной резки при объемах более 1000 м. рассчитывается индивидуально
Рядовая и конструкционная углеродистая сталь (08КП/ПС, 1-2-3КП/ПС/СП)
Выберите длинну контура
Стоимость лазерной резки при объемах более 1000 м. рассчитывается индивидуально
Рядовая и конструкционная углеродистая сталь (08КП/ПС, 1-2-3КП/ПС/СП) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм |
Длина контура до 100 м, руб. |
Цена врезки, руб. |
|||
0,8 | 43 | 1 | |||
1 | 43 | 1 | |||
1,5 | 45 | 1 | |||
2 | 47 | 1 | |||
2,5 | 52 | 1 | |||
3 | 62 | 1 | |||
4 | 71 | 2 | |||
5 | 86 | 2 | |||
6 | 109 | 2 | |||
8 | 152 | 2 | |||
10 | 200 | 5 | |||
12 | 247 | 5 | |||
14 | 304 | 10 | |||
16 | 428 | 10 | |||
18 | 475 | 10 | |||
20 | 523 | 10 | |||
22 | 570 | 10 | |||
25 | 665 | 15 |
Рядовая и конструкционная углеродистая сталь (08КП/ПС, 1-2-3КП/ПС/СП) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм |
Длина контура от 100 до 500 м, руб. |
Цена врезки, руб. |
|||
0,8 | 27 | 1 | |||
1 | 27 | 1 | |||
1,5 | 31 | 1 | |||
2 | 36 | 1 | |||
2,5 | 45 | 1 | |||
3 | 51 | 1 | |||
4 | 58 | 2 | |||
5 | 67 | 2 | |||
6 | 78 | 2 | |||
8 | 100 | 2 | |||
10 | 166 | 5 | |||
12 | 190 | 5 | |||
14 | 223 | 10 | |||
16 | 314 | 10 | |||
18 | 314 | 10 | |||
20 | 470 | 10 | |||
22 | 523 | 10 | |||
25 | 637 | 15 |
Толщина, мм |
Длина контура от 500 до 1000 м, руб. |
Цена врезки, руб. |
0,8 | 24 | 1 |
1 | 24 | 1 |
1,5 | 29 | 1 |
2 | 32 | 1 |
2,5 | 40 | 1 |
3 | 47 | 1 |
4 | 52 | 2 |
5 | 62 | 2 |
6 | 71 | 2 |
8 | 90 | 2 |
10 | 125 | 5 |
12 | 157 | 5 |
14 | 185 | 10 |
16 | 285 | 10 |
18 | 285 | 10 |
20 | 428 | 10 |
22 | 481 | 10 |
25 | 589 | 15 |
Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, AISI 430, 304, 321, 316 и др.) - резка азотом
Выберите длинну контура
Стоимость лазерной резки при объемах более 1000 м. рассчитывается индивидуально
Толщина, мм |
Длина контура до 100 м, руб. |
Цена врезки, руб. |
0,8 | 55 | 1 |
1 | 55 | 1 |
1,5 | 89 | 1 |
2 | 114 | 1 |
3 | 152 | 2 |
4 | 200 | 2 |
5 | 285 | 5 |
6 | 380 | 5 |
8 | 570 | 7 |
10 | 713 | 7 |
12 | 903 | 9 |
14 | 1188 | 9 |
16 | 1568 | 12 |
18 | 2043 | 12 |
20 | 2660 | 15 |
Толщина, мм |
Длина контура от 100 до 500 м, руб. |
Цена врезки, руб. |
0,8 | 43 | 1 |
1 | 43 | 1 |
1,5 | 62 | 1 |
2 | 81 | 1 |
3 | 124 | 2 |
4 | 152 | 2 |
5 | 200 | 5 |
6 | 285 | 5 |
8 | 428 | 7 |
10 | 570 | 7 |
12 | 760 | 9 |
14 | 1045 | 9 |
16 | 1425 | 12 |
18 | 1900 | 12 |
20 | 2518 | 15 |
Толщина, мм |
Длина контура от 500 до 1000 м, руб. |
Цена врезки, руб. |
0,8 | 36 | 1 |
1 | 36 | 1 |
1,5 | 48 | 1 |
2 | 67 | 1 |
3 | 86 | 2 |
4 | 114 | 2 |
5 | 143 | 5 |
6 | 214 | 5 |
8 | 333 | 7 |
10 | 428 | 7 |
12 | 665 | 9 |
14 | 950 | 9 |
16 | 1330 | 12 |
18 | 1805 | 12 |
20 | 2423 | 15 |
Алюминий/Дюраль (АМЦ, АМГ, ДТ и др.) - резка азотом
Выберите длинну контура
Стоимость лазерной резки при объемах более 1000 м. рассчитывается индивидуально
Толщина, мм |
Длина контура до 100 м, руб. |
Цена врезки, руб. |
1 | 53 | 1 |
1,5 | 86 | 1 |
2 | 110 | 1 |
3 | 147 | 2 |
4 | 194 | 2 |
5 | 276 | 5 |
6 | 369 | 5 |
8 | 553 | 7 |
10 | 692 | 7 |
12 | 815 | 7 |
Толщина, мм |
Длина контура от 100 до 500 м, руб. |
Цена врезки, руб. |
1 | 44 | 1 |
1,5 | 60 | 1 |
2 | 78 | 1 |
3 | 120 | 2 |
4 | 147 | 2 |
5 | 194 | 5 |
6 | 276 | 5 |
8 | 415 | 7 |
10 | 553 | 7 |
12 | 755 | 7 |
Толщина, мм |
Длина контура от 500 до 1000 м, руб. |
Цена врезки, руб. |
1 | 35 | 1 |
1,5 | 47 | 1 |
2 | 65 | 1 |
3 | 83 | 2 |
4 | 110 | 2 |
5 | 139 | 5 |
6 | 207 | 5 |
8 | 323 | 7 |
10 | 415 | 7 |
12 | 641 | 7 |
Алюминий/Дюраль (АМЦ, АМГ, ДТ и др.) - резка азотом | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм |
Длина контура до 100 м, руб. |
Длина контура от 100 до 500 м, руб. |
Длина контура от 500 до 1000 м, руб. |
Цена врезки, руб. |
|
1 | 53 | 44 | 35 | 1 | |
1,5 | 86 | 60 | 47 | 1 | |
2 | 110 | 78 | 65 | 1 | |
3 | 147 | 120 | 83 | 2 | |
4 | 194 | 147 | 110 | 2 | |
5 | 276 | 194 | 139 | 5 | |
6 | 369 | 276 | 207 | 5 | |
8 | 553 | 415 | 323 | 7 | |
10 | 692 | 553 | 415 | 7 | |
12 | 815 | 755 | 641 | 7 |
Стоимость лазерной резки при объемах более 1000 м. рассчитывается индивидуально
Стоимость услуг по резке труб рассчитывается в индивидуальном порядке на основании представленной технической документации.