Компания “Семь треугольников” предлагает изготовить кронштейны из металла на заказ по чертежам заказчика. Кронштейн — одна из разновидностей несущих конструкций, предназначенных для монтажа различного оборудования. В зависимости от характеристик, изделия данной категории могут применяться для прокладки силовых и слаботочных магистралей, монтажа климатических установок (кондиционеров, вентиляторов), рекламных щитов, а также в других целях. Также оказываем услуги изготовления боковин из металла.
Заказать кронштейн из металла
Процесс изготовления кронштейнов из металла включает в себя несколько технологических этапов:
Изготовление кронштейнов из металла на заказ позволит выполнить любые, даже самые сложные конструкции и решения.
Компания «Семь треугольников» предлагает выгодные цены на изготовление кронштейнов из металла по чертежам заказчика. Мы используем высокоточные станки TRUMPF (Германия) с программным управлением, что позволяет производить детали практически любой сложности.
Стоимость работ определяется в индивидуальном порядке. Чтобы заказать предварительный расчет, сделайте заявку на e-mail zakaz@semtreugolnikov.ru и приложите к письму:
При отсутствии проектной документации мы будем рады помочь в ее разработке. Стоимость оцифровки начинается от 300 рублей за каждый чертеж, но в ряде случаев наши специалисты готовы выполнить работу бесплатно. Итоговая цена зависит от сложности и объема заказа |
---|
Рядовая и конструкционная углеродистая сталь (08КП/ПС, 1-2-3КП/ПС/СП) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | Длина контура от 100 до 500 м, руб. | Длина контура от 500 до 1000 м, руб. | Цена врезки,руб. | |
0,8 | 43 | 27 | 24 | 1 | |
1 | 43 | 27 | 24 | 1 | |
1,5 | 45 | 31 | 29 | 1 | |
2 | 47 | 36 | 32 | 1 | |
2,5 | 52 | 45 | 40 | 1 | |
3 | 62 | 51 | 47 | 1 | |
4 | 71 | 58 | 52 | 2 | |
5 | 86 | 67 | 62 | 2 | |
6 | 109 | 78 | 71 | 2 | |
8 | 152 | 100 | 90 | 2 | |
10 | 200 | 166 | 125 | 5 | |
12 | 247 | 190 | 157 | 5 | |
14 | 304 | 223 | 185 | 10 | |
16 | 428 | 314 | 285 | 10 | |
18 | 475 | 314 | 285 | 10 | |
20 | 523 | 470 | 428 | 10 | |
22 | 570 | 523 | 481 | 10 | |
25 | 665 | 637 | 589 | 15 |
Стоимость лазерной резки при объемах более 1000 м. рассчитывается индивидуально
Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, AISI 430, 304, 321, 316 и др.) - резка азотом | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | Длина контура от 100 до 500 м, руб. | Длина контура от 500 до 1000 м, руб. | Цена врезки,руб. | |
0,8 | 55 | 43 | 36 | 1 | |
1 | 55 | 43 | 36 | 1 | |
1,5 | 89 | 62 | 48 | 1 | |
2 | 114 | 81 | 67 | 1 | |
3 | 152 | 124 | 86 | 2 | |
4 | 200 | 152 | 114 | 2 | |
5 | 285 | 200 | 143 | 5 | |
6 | 380 | 285 | 214 | 5 | |
8 | 570 | 428 | 333 | 7 | |
10 | 713 | 570 | 428 | 7 | |
12 | 903 | 760 | 665 | 9 | |
14 | 1188 | 1045 | 950 | 9 | |
16 | 1568 | 1425 | 1330 | 12 | |
18 | 2043 | 1900 | 1805 | 12 | |
20 | 2660 | 2518 | 2423 | 15 |
Стоимость лазерной резки при объемах более 1000 м. рассчитывается индивидуально
Алюминий/Дюраль (АМЦ, АМГ, ДТ и др.) - резка азотом | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | Длина контура от 100 до 500 м, руб. | Длина контура от 500 до 1000 м, руб. | Цена врезки,руб. | |
1 | 53 | 44 | 35 | 1 | |
1,5 | 86 | 60 | 47 | 1 | |
2 | 110 | 78 | 65 | 1 | |
3 | 147 | 120 | 83 | 2 | |
4 | 194 | 147 | 110 | 2 | |
5 | 276 | 194 | 139 | 5 | |
6 | 369 | 276 | 207 | 5 | |
8 | 553 | 415 | 323 | 7 | |
10 | 692 | 553 | 415 | 7 | |
12 | 815 | 755 | 641 | 7 |
Стоимость лазерной резки при объемах более 1000 м. рассчитывается индивидуально
Цены указаны в рублях с учетом НДС 20%.
Также оказываем услуги изготовления лотков из металла
Виды работ | Размер наценки |
Резка черной оцинкованной стали (08ПС/КП с цинковым покрытием), черной стали марок 20 и 45, черной низколегированной стали (40Х, 09Г2С, 10ХСНД, 65Г, 60С2, 40Х13, HARDOX) | +50% |
Двойное прохождение контура (требуется для выпаривания защитной пленки) | +75% |
Обработка малых контуров | +100% |
Срочная лазерная резка металла в Москве и Московской области (в день обращения либо на следующий день) | +100% |
Минимальная стоимость заказа составляет 5 000 руб. (без учета стоимости материалов). Если Заказчик значительно увеличивает объем работ, то сумма 5 000 руб. включается в качестве скидки в следующий заказ.
Толщина, мм | Длина гиба, мм | |||||||
100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | > 2500 | |
0,8 | 11 | 14 | 18 | 31 | 41 | 52 | 63 | 75 |
1 | 11 | 14 | 19 | 32 | 41 | 52 | 63 | 75 |
2 | 11 | 14 | 19 | 32 | 43 | 53 | 65 | 78 |
2,5 | 11 | 14 | 21 | 33 | 46 | 53 | 65 | 92 |
3 | 11 | 15 | 21 | 34 | 51 | 53 | 78 | 109 |
4 | 13 | 16 | 23 | 37 | 60 | 67 | 100 | 141 |
5 | 14 | 18 | 24 | 43 | 68 | 86 | 129 | 176 |
6 | 15 | 21 | 27 | 50 | 81 | 102 | 153 | 212 |
8 | 17 | 21 | 32 | 58 | 100 | 131 | 199 | 282 |
10 | 19 | 23 | 37 | 67 | 104 | 165 | 250 | 375 |
При изготовлении деталей из материалов заказчика к базовым тарифам применяется повышающий коэффициент 1,2 .
Работа со срочными заказами: цены на срочные заказы рассчитываются в индивидуальном порядке. Изготовление деталей осуществляется в день обращения либо на следующий день. Стандартная наценка за срочность составляет 100%.
Также у нас вы можете заказать изготовление закладных деталей из металла